产品展示

CT-1系列船用制冷型通风机
一、概述

   CT-1系列船用制冷通风机应用CAD计算机辅助设计,微机控制动平衡校验,经数字采集系统气动性你测试研究,具有装置匹配合理、气动效率高、电耗低、运转平稳可靠等特点,广泛应用于冷库冻结物冷藏间、冷却物冷藏间的各类船用制冷空调设备。被输送的空气含有海洋空气所具有的盐分。被输送的空气温度不超过50℃。

二、结构型式

   船用制冷型通风机,主要是由电动机、叶轮、风筒、集风器、防护网罩等部分组成。如果用户需要联接管道,可将防护网罩卸下,风机用法兰和支架固定。

三、型号说明

四、主要性能参数

机号No.

风量m³/h

风压Pa

电机型号

电机功率KW

转速rpm

4.0-1 5500 410 Y-H80L2-2 1.1 2830
4.5-1 8000 550 Y-H90L-2 2.2 2840
4.5-2 10000 550 Y-H90L-2 2.2 2840
4.5-3 9000 410 Y-H90S-2 1.5 2840
4.5-4 7500 410 Y-H90S-2 1.5 2840
5.0-1 7500 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-2 6500 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-3 6000 250 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-4 5000 400 Y-H80L2-2 1.1 2830
5.0-5 11000 410 Y-H90L-2 2.2 2840
5.0-6 10000 200 Y-H90L-4 1.5 1400
6.3-1 8000 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
6.3-2 10000 200 Y-H90S-4 1.1 1400
6.3-3 12000 200 Y-H90S-4 1.1 1400
6.3-4 8000 420 Y-H90L-4 1.5 1400
6.3-5 10000 420 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-1 16000 200 Y-H90L-4 1.5 1400
7.1-2 20000 220 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-3 16000 290 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-4 10000 450 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-5 13000 450 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-1 21000 220 Y-H100L1-4 2.2 1430
8.0-2 30000 220 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-3 22000 290 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-4 29000 290 Y-H112M-4 4.0 1440
8.0-5 17000 500 Y-H112M-4 4.0 1440
 
 
返回